0	Ramersdorf	1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1	kein	1 1 1 1 
7	세요	1 1 
22	정	1 
41	월4만원	1 0 1 1 
43	36개월	0 0 1 1 
65	주시기	1 2 1 
67	시원한	2 1 1 
81	맛있는	1 1 1 
85	있는	1 1 
105	세대주	1 1 1 
111	타	1 
131	합니다	1 1 1 
145	NEW	1 1 1 
146	ld	1 1 
149	나타났다!	1 1 1 1 0 
151	한정	1 1 
165	한국현대	1 1 1 1 
178	원전아나	1 1 1 1 
183	버리지	1 1 1 
197	위한	1 1 
204	19,900	0 0 0 0 0 0 
208	무료	1 1 
212	나타났다!	1 1 1 1 0 
213	6월	0 1 
214	한정	1 1 
222	12-22	0 0 0 0 0 
224	트라이	1 1 1 
228	주문	1 1 
243	UT	1 1 
245	치기	1 1 
266	99%	0 0 0 
273	즈	2 
275	이	1 
281	만지는	1 1 1 
297	한문연	1 1 1 
306	365원	0 0 0 1 
317	워터	1 1 
324	이	1 
359	맛!	1 0 
363	맛!	1 0 
391	요	1 
394	우	1 
397	무	1 
399	평일	1 1 
403	10만원	0 0 1 1 
417	4장	0 1 
418	2장	0 1 
421	시,	2 0 
422	시,	2 0 
423	(1장	0 0 1 
424	4,500원)	0 0 0 0 0 1 0 
425	1,900원	0 0 0 0 0 1 
426	3,000원	0 0 0 0 0 1 
429	까지	1 1 
432	자대	1 1 
433	자종	1 1 
446	5월	0 1 
447	1일	0 1 
455	5월	0 1 
461	맛	1 
481	1,000원	0 0 0 0 0 1 
487	있다는	1 1 1 
494	전화	1 1 
497	기타	1 1 
515	위한	1 1 
521	한	1 
529	48%로	0 0 0 1 
532	6월	0 1 
539	라	1 
553	10,000,000원	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
557	글로벌	1 1 1 
565	더	1 
573	기대합니다.	1 1 1 1 1 0 
580	일,	1 0 
584	요일	1 1 
595	(주)	0 1 0 
597	(주)	0 1 0 
599	56-2404	0 0 0 0 0 0 0 
614	과	1 
618	타과	1 1 
627	오자	1 1 
628	오전	1 1 
640	맛있는	1 1 1 
657	010-2100-4996	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
672	시	2 
675	평화시장	1 1 2 1 
690	대화로	1 1 1 
701	점문점	1 1 1 
711	매장	1 1 
715	요리주점	1 1 1 1 
718	6,500원	0 0 0 0 0 1 
747	전총차,	1 1 1 0 
762	소스	1 2 
764	연에인	1 1 1 
772	개	1 
774	9,600원	0 0 0 0 0 1 
776	3종	0 1 
785	주차장	1 1 1 
789	치과:	1 1 0 
804	2,000원	0 0 0 0 0 1 
833	무료	1 1 
838	2500원	0 0 0 0 1 
849	오세로	1 1 1 
876	3.4F	0 0 0 1 
877	766-2134	0 0 0 0 0 0 0 0 
878	요리	1 1 
879	나라	1 1 
883	종로,	1 1 0 
892	大	0 
893	中	0 
894	小	0 
895	大	0 
896	中	0 
897	小	0 
909	자리	1 1 
911	매리석	1 1 1 
914	이	1 
915	자리는	1 1 1 
928	정	1 
939	100%	0 0 0 0 
940	100%	0 0 0 0 
941	100%	0 0 0 0 
964	료	1 
965	한	1 
968	문	1 
970	치료	1 1 
977	18개월	0 0 1 1 
979	시	2 
980	매월	1 1 
981	인트로	1 1 1 
982	무료	1 1 
984	무료	1 1 
989	전	1 
992	대	1 
1000	방	1 
1016	(1인)	0 0 1 0 
1021	2000원	0 0 0 0 1 
1032	에스원	1 2 1 
1033	에스원	1 2 1 
1043	주	1 
1067	카	2 
1070	카	2 
1077	전문점	1 1 1 
1092	전기차	1 1 1 
1095	대	1 
1099	현대	1 1 
1104	한	1 
1106	세종	1 1 
1129	위한	1 1 
1136	더	1 
1140	또	1 
1148	카에라	2 1 1 
1175	시청	2 2 
1184	쓰니이	1 1 1 
1188	공원	1 1 
1191	역	1 
1195	역	1 
1199	시즈오카현정	2 2 1 2 1 1 
1209	시청	2 2 
1222	현청	1 2 
1227	세무소	1 1 1 
1239	(위치:	0 1 1 0 
1248	护理	0 0 
1269	(나이는	0 1 1 1 
1272	小	0 
1280	종로	1 1 
1281	이	1 
1288	5월	0 1 
1289	5월	0 1 
1296	무료	1 1 
1308	맛	1 
1312	까지	1 1 
1319	4.소	0 0 1 
1327	ᄋ	1 
1337	무한	1 1 
1370	만원	1 1 
1373	전문점	1 1 1 
1383	주차	1 1 
1385	라인	1 1 
1396	俊	0 
1401	있는	1 1 
1402	766-2134	0 0 0 0 0 0 0 0 
1423	[주]	1 1 1 
1430	대	1 
1434	전문점	1 1 1 
1438	지문	1 1 
1461	총무과장	1 1 1 1 
1473	매리석	1 1 1 
1476	이	1 
1481	시~4시	2 0 0 2 
1488	주십시오	1 1 2 1 
1505	1,100원	0 0 0 0 0 1 
1506	(주)	0 1 0 
1507	자	1 
1515	한국	1 1 
1516	이	1 
1523	대로	1 1 
1529	매장	1 1 
1538	타로	1 1 
1542	카트리지	2 1 1 1 
1553	6월	0 1 
1555	2자	0 1 
1559	소주	1 1 
1562	정기	1 1 
1565	합니다	1 1 1 
1567	1,500원	0 0 0 0 0 1 
1580	₩8,000(1인)	1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1582	공대	1 1 
1589	만화방	1 1 1 
1591	주전자	1 1 1 
1602	거리	1 1 
1604	원에	1 1 
1626	주차장	1 1 1 
1639	우리아이	1 1 1 1 
1644	每单优惠	0 0 0 0 
1645	最多直减	0 0 0 0 
1647	세종대로	1 1 1 1 
1651	카	2 
1664	FAX:	1 1 1 0 
1667	(주)	0 1 0 
1675	10,000,000원	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1681	매주	1 1 
1698	전기차	1 1 1 
1700	맛	1 
1704	6월30일까지	0 1 0 0 1 1 1 
1722	전문점	1 1 1 
1750	대	1 
1754	오	1 
1768	주	1 
1775	9.900원	0 0 0 0 0 1 
1777	문	1 
1778	월세	1 1 
1780	색소	1 1 
1799	-10.000원-	0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1809	스	2 
1811	8시	0 2 
1843	대리점	1 1 1 
1844	65%~100%	0 0 0 0 0 0 0 0 
1850	일아트	1 1 1 
1855	카이	2 1 
1860	기타	1 1 
1865	타	1 
1879	장소	1 1 
1893	세무소	1 1 1 
1901	공원	1 1 
1904	역	1 
1907	공원	1 1 
